| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandera | Partidos | Votos | % | |||||||||||||||||||||
ARENA | 609562 | 39.80897 | ||||||||||||||||||||||
CD | 34302 | .56232 | ||||||||||||||||||||||
FDR | 18949 | .3325 | ||||||||||||||||||||||
FMLN | 682939 | 39.8921 | ||||||||||||||||||||||
PCN | 135909 | 16.86144 | ||||||||||||||||||||||
PDC | 107054 | 2.54266 | ||||||||||||||||||||||
PDC-FDR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL VOTOS VALIDOS | 1588715 | 99.99999 |
SAN SALVADOR Fecha de Ultima Actualizaciòn : 19/01/2009 10:06:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMLN-CD | FDR-PDC | Total Votos | |||||||||||||||||||||||||||
Municipios | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAN SALVADOR | 58117 | 49.56251 | 0 | 0.00000 | 1402 | 1.19563 | 54567 | 46.53505 | 1375 | 1.17261 | 1799 | 1.53420 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 117260 | |||||||||||||
CIUDAD DELGADO | 14432 | 44.32977 | 211 | 0.64811 | 427 | 1.31159 | 16277 | 49.99693 | 315 | 0.96756 | 894 | 2.74604 | 16488 | 50.64504 | 0 | 0.00000 | 49044 | |||||||||||||
MEJICANOS | 17743 | 34.26546 | 741 | 1.43103 | 3234 | 6.24553 | 28527 | 55.09164 | 565 | 1.09113 | 971 | 1.87521 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 51781 | |||||||||||||
SOYAPANGO | 29413 | 39.79462 | 642 | 0.86860 | 568 | 0.76848 | 41020 | 55.49843 | 858 | 1.16084 | 1411 | 1.90903 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 73912 | |||||||||||||
CUSCATANCINGO | 8126 | 37.34718 | 135 | 0.62046 | 338 | 1.55345 | 11608 | 53.35049 | 821 | 3.77332 | 730 | 3.35509 | 11743 | 53.97095 | 0 | 0.00000 | 33501 | |||||||||||||
SAN MARCOS | 7216 | 36.40583 | 115 | 0.58019 | 248 | 1.25120 | 11174 | 56.37455 | 670 | 3.38025 | 398 | 2.00797 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 19821 | |||||||||||||
ILOPANGO | 9668 | 39.60510 | 328 | 1.34366 | 258 | 1.05690 | 12334 | 50.52640 | 1139 | 4.66593 | 684 | 2.80202 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 24411 | |||||||||||||
NEJAPA | 3059 | 36.75357 | 70 | 0.84104 | 2758 | 33.13709 | 2149 | 25.82002 | 211 | 2.53514 | 76 | 0.91313 | 2219 | 26.66106 | 2834 | 34.05022 | 13376 | |||||||||||||
APOPA | 17874 | 43.70385 | 147 | 0.35943 | 385 | 0.94137 | 20766 | 50.77510 | 406 | 0.99271 | 1320 | 3.22754 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 40898 | |||||||||||||
SAN MARTIN | 9831 | 44.09707 | 130 | 0.58312 | 195 | 0.87467 | 9927 | 44.52768 | 1434 | 6.43222 | 777 | 3.48524 | 10057 | 45.11080 | 0 | 0.00000 | 32351 | |||||||||||||
PANCHIMALCO | 4934 | 37.65263 | 405 | 3.09066 | 0 | 0.00000 | 5916 | 45.14652 | 1298 | 9.90537 | 551 | 4.20482 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 13104 | |||||||||||||
AGUILARES | 2974 | 43.84491 | 56 | 0.82559 | 0 | 0.00000 | 3220 | 47.47162 | 412 | 6.07401 | 121 | 1.78387 | 3276 | 48.29721 | 0 | 0.00000 | 10059 | |||||||||||||
TONACATEPEQUE | 5478 | 32.63239 | 89 | 0.53017 | 0 | 0.00000 | 6780 | 40.38840 | 3666 | 21.83833 | 774 | 4.61071 | 6869 | 40.91857 | 0 | 0.00000 | 23656 | |||||||||||||
SANTO TOMAS | 3834 | 41.38154 | 45 | 0.48570 | 0 | 0.00000 | 3765 | 40.63681 | 1300 | 14.03130 | 321 | 3.46465 | 3810 | 41.12251 | 0 | 0.00000 | 13075 | |||||||||||||
SANTIAGO TEXACUANGOS | 2215 | 53.54121 | 21 | 0.50761 | 0 | 0.00000 | 1746 | 42.20450 | 107 | 2.58642 | 48 | 1.16026 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 4137 | |||||||||||||
EL PAISNAL | 1145 | 32.49149 | 2 | 0.05675 | 0 | 0.00000 | 2178 | 61.80477 | 157 | 4.45516 | 42 | 1.19183 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 3524 | |||||||||||||
GUAZAPA | 2368 | 30.18868 | 31 | 0.39521 | 0 | 0.00000 | 2367 | 30.17593 | 2572 | 32.78939 | 506 | 6.45079 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 7844 | |||||||||||||
AYUTUXTEPEQUE | 4017 | 33.86444 | 90 | 0.75873 | 313 | 2.63868 | 6139 | 51.75350 | 814 | 6.86225 | 489 | 4.12241 | 6229 | 52.51223 | 0 | 0.00000 | 18091 | |||||||||||||
ROSARIO DE MORA | 1805 | 46.65288 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 1437 | 37.14138 | 535 | 13.82786 | 92 | 2.37788 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 3869 | |||||||||||||
TOTAL DEPARTAMENTO | 204249 | 37.07686 | 3258 | 0.59142 | 10126 | 1.83815 | 241897 | 43.91102 | 18655 | 3.38640 | 12004 | 2.17906 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 490189 |
0 comentarios :
Publicar un comentario